Voci con meno revisioni

Da Geodati.

Di seguito vengono presentati al massimo 50 risultati a partire dal numero 1.

Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Colledimezzo (CH) 5934 ‎(2 revisioni)
  2. Cardinale (CZ) 6651 ‎(2 revisioni)
  3. Sortino (SR) 7205 ‎(2 revisioni)
  4. Fontevivo (PR) 3903 ‎(2 revisioni)
  5. Monte Colombo (RN) 7927 ‎(2 revisioni)
  6. Acqui Terme (AL) 858 ‎(2 revisioni)
  7. Saltrio (VA) 1473 ‎(2 revisioni)
  8. Porto Recanati (MC) 4318 ‎(2 revisioni)
  9. San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 5900 ‎(2 revisioni)
  10. Vizzolo Predabissi (MI) 1921 ‎(2 revisioni)
  11. Montodine (CR) 2625 ‎(2 revisioni)
  12. Episcopia (PZ) 6384 ‎(2 revisioni)
  13. Drapia (VV) 7983 ‎(2 revisioni)
  14. Bergeggi (SV) 1198 ‎(2 revisioni)
  15. Zovencedo (VI) 3308 ‎(2 revisioni)
  16. Sant'Agata sul Santerno (RA) 4129 ‎(2 revisioni)
  17. Ceretto Lomellina (PV) 2420 ‎(2 revisioni)
  18. Rodello (CN) 685 ‎(2 revisioni)
  19. Crevacuore (BI) 7708 ‎(2 revisioni)
  20. Frosolone (IS) 7579 ‎(2 revisioni)
  21. Cedrasco (SO) 1675 ‎(2 revisioni)
  22. Nureci (OR) 7645 ‎(2 revisioni)
  23. Cassano Magnago (VA) 1396 ‎(2 revisioni)
  24. Cariati (CS) 6510 ‎(2 revisioni)
  25. Vejano (VT) 4834 ‎(2 revisioni)
  26. San Basilio (CA) 7451 ‎(2 revisioni)
  27. Trieste (TS) 3839 ‎(2 revisioni)
  28. Orsara Bormida (AL) 976 ‎(2 revisioni)
  29. Ficarazzi (PA) 6876 ‎(2 revisioni)
  30. Castel Guelfo di Bologna (BO) 4042 ‎(2 revisioni)
  31. Vedelago (TV) 3467 ‎(2 revisioni)
  32. Piscina (TO) 195 ‎(2 revisioni)
  33. Ruda (UD) 3769 ‎(2 revisioni)
  34. Pisogne (BS) 2313 ‎(2 revisioni)
  35. Cassina Valsassina (LC) 7787 ‎(2 revisioni)
  36. Cotignola (RA) 4121 ‎(2 revisioni)
  37. Bagnolo di Po (RO) 3626 ‎(2 revisioni)
  38. Mason Vicentino (VI) 3246 ‎(2 revisioni)
  39. Civate (LC) 7791 ‎(2 revisioni)
  40. Pozzolo Formigaro (AL) 995 ‎(2 revisioni)
  41. Priola (CN) 666 ‎(2 revisioni)
  42. Santa Marina (SA) 5676 ‎(2 revisioni)
  43. Castagnito (CN) 535 ‎(2 revisioni)
  44. Nicosia (EN) 7108 ‎(2 revisioni)
  45. Pessano con Bornago (MI) 1865 ‎(2 revisioni)
  46. Savignano sul Rubicone (FC) 4157 ‎(2 revisioni)
  47. Marzabotto (BO) 4062 ‎(2 revisioni)
  48. Sant'Elia a Pianisi (CB) 6086 ‎(2 revisioni)
  49. Torregrotta (ME) 7021 ‎(2 revisioni)
  50. Vespolate (NO) 487 ‎(2 revisioni)

Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Visite